西甲联赛高清免费直播 · 实时比分 · 手机在线看球
皇家马德里
奥萨苏纳
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 1-3 | 皇马 |
| 2024-04 | 西甲 | 皇马 | 4-0 | 奥萨苏纳 |
| 2023-11 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 2-4 | 皇马 |
| 2023-05 | 西甲 | 皇马 | 2-1 | 奥萨苏纳 |
| 2022-10 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0-2 | 皇马 |
近5次交锋胜率对比